Оплата и доставка
Наша компания предлагает различные формы оплаты приобретаемого товара, доставку во все районы Новосибирска и близлежащие города Новосибирской области. Также мы осуществляем доставку материалов в другие города через транспортные компании г. Новосибирска.
Тарифы на перевозку и условия отправки можно уточнить у наших менеджеров по тел: +7(383)299-66-57
Доставка
Адрес доставки |
Цена доставки до 1500 кг. Руб. |
Цена доставки от 1500 кг. До 2000 кг. Руб. |
Цена доставки 3000 кг. Руб. |
Цена доставки 6000 кг. Руб. |
Цена доставки самогруза |
Октябрьский р-н до 3км | 500 | 650 | 1000 | 1500 | 2000 |
|
Правый берег |
||||
Город | 700 | 850 | 1400 | 2100 | 2600 |
5-й, 6-й микрорайон | 850 | 1000 | 1700 | 2550 | 2900 |
Кедровый | 900 | 1050 | 1800 | 2700 | 3100 |
Локтинская | 1550 | 1750 | 3100 | 4650 | 5000 |
Пашино | 1200 | 1400 | 2400 | 3600 | 3900 |
ст.Мочище | 1300 | 1550 | 2600 | 3900 | 4200 |
пос.Мочище; Карьер Мочище | 1150 | 1500 | 2300 | 3150 | 3750 |
Сокур; Барлак | 2100 | 2300 | 4200 | 6300 | 6600 |
Красный Яр | 1300 | 1500 | 2600 | 2900 | 4200 |
Лесное шоссе | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 3400 |
п.Сосновка | 1600 | 1750 | 3200 | 4800 | 5100 |
Опкомовские дачи | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 3300 |
Кубовая, Стрижи | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 3750 |
пос. Ложок | 1500 | 1700 | 3000 | 4500 | 4800 |
Плотниково | 1700 | 1900 | 3400 | 5100 | 5400 |
пос.Горный | 2800 | 3000 | 5600 | 8400 | 8600 |
р-н Первомайский, по ул. Первомайская | 800 | 1000 | 1600 | 2400 | 3400 |
КСМ | 900 | 1100 | 1800 | 2700 | 3000 |
д.Каменка, п.Близкий | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 3300 |
Новолуговое | 900 | 1100 | 1800 | 2700 | 3000 |
Матвеевка, Н. Ельцовка | 950 | 1150 | 1900 | 2850 | 3150 |
Кольцово | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 3400 |
ОбьГэс, Юный Ленинец | 1150 | 1350 | 2300 | 3450 | 3800 |
Новый посёлок | 1300 | 1550 | 2600 | 3900 | 4200 |
Академ городок | 1100 | 1300 | 2200 | 3300 | 3600 |
Бердск | 1500 | 1700 | 3000 | 4500 | 4800 |
Искитим | 1900 | 2100 | 3800 | 5700 | 6100 |
п.Озёрный | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 3300 |
|
Левый берег |
||||
Город | 750 | 950 | 1500 | 2250 | 2600 |
Чемской, Затулинка | 850 | 1050 | 1700 | 2550 | 2850 |
п.Морской | 1550 | 1750 | 3100 | 4650 | 4900 |
Толмачевское шоссе | 950 | 1150 | 1900 | 2850 | 3150 |
Васхнил, Краснообск | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 3300 |
Верх-Тула | 1400 | 1600 | 2800 | 4200 | 4500 |
г.Обь | 1300 | 1500 | 2600 | 3900 | 4200 |
Кудряши | 1100 | 1300 | 2200 | 3300 | 3600 |
Криводановка | 1300 | 1500 | 2600 | 3900 | 4200 |
Ордынск | 2700 | 2900 | 5400 | 8100 | 9100 |
Колывань | 2000 | 2200 | 4000 | 6000 | 6300 |
Ярково | 2000 | 2200 | 4000 | 6000 | 6300 |
Боровое | 2500 | 2700 | 5000 | 7500 | 7800 |
р-н О. Рыбачий | 1550 | 1750 | 3100 | 4650 | 5000 |
Барышево | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 3300 |
Марусино | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 3400 |
Простой при разгрузке (30мин. Бесплатно) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1300 |
Расценки межгород обговариваются лично с водителем!
Доставка производится в течение одного дня по будням с 9.00 до 18.00 до подъезда вашего дома. У вас имеется возможность заказать услугу «Подъем на этаж». В этом случае заказ будет доставлен прямо к порогу вашей квартиры.
Кроме того, имеется возможность забрать купленный товар самостоятельно со склада, расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Кирова 286/1. За самовывоз взимание средств не производится.
Способы оплаты
К услугам наших клиентов несколько форм оплаты заказанного товара:
- Вы можете заплатить за него при доставке продукции.
- Заплатить наличными в офисе нашей компании.
- Безналичным расчетом*.
*При оплате заказа банковской картой, обработка платежа (включая ввод номера карты) происходит на защищенной странице процессинговой системы, которая прошла международную сертификацию. Это значит, что Ваши конфиденциальные данные (реквизиты карты, регистрационные данные и др.) не поступают в интернет-магазин, их обработка полностью защищена и никто, в том числе наш интернет-магазин, не может получить персональные и банковские данные клиента.
При работе с карточными данными применяется стандарт защиты информации, разработанный международными платёжными системами Visa и MasterCard - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), что обеспечивает безопасную обработку реквизитов Банковской карты Держателя. Применяемая технология передачи данных гарантирует безопасность по сделкам с Банковскими картами путем использования протоколов Transport Layer Security (TLS), Verified by Visa, Secure Code, и закрытых банковских сетей, имеющих высшую степень защиты.
В случае возврата, денежные средства возвращаются на ту же карту, с которой производилась оплата.